WQB246DAFG
200 cashback
WQB246DAFG
- Marque Bosch
- maquette WQB246DAFG
A+++
1,399.99
Ex Tax: 1,157.02
200 cashback
Un cashback Bonus supplémentaire de 100€ à l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge Serie 8.
200 cashback
Un cashback Bonus supplémentaire de 100€ à l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge Serie 8.
Caractéristiques physiques | |
Commande | Electronique |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 842 mm |
Largeur | 613 mm |
Moteur sans brosse à charbon | Oui |
Poids | 54.7 g |
Porte en verre | Oui |
Porte réversible | Oui |
Profondeur | 598 mm |
Puissance de raccordement | 600 W |
Commande | |
Commande via l'appli | Oui |
Contrôle à distance | Oui |
Confort | |
Condensateur auto-nettoyant | Oui |
Départ différé | Oui |
Drain de condensat intégré | Oui |
Éclairage à l'interieur | Non |
Indication du déroulement du programme | Oui |
Indication programmes de séchage | Oui |
Indication temps restant | Oui |
Indication vidage bac à condensation | Oui |
Signal sonore fin de programme | Oui |
Support de séchage | Non |
Consommation d'énergie | |
Classe énergétique | A+++ |
Consommation annuelle d'électricité | 174 kWh |
Niveau sonore | 58 dB(A) |
Résultat de séchage | A |
Temps de séchage (coton entièrement chargé) | 260 min/cycle |
Entretien & Nettoyage | |
Indication nettyoage filtre à poussières | Oui |
Général | |
Contenu du tambour | 9 kg |
Type de séchoir | Pompe à chaleur |
Options | |
Défroissable | Oui |
Programmes | |
Nombre de programmes de séchage | 13 |
Programme automatique | Oui |
Programme préféré | Oui |
Programmes de séchage | Chemises, Coton, Synthétique, Serviettes, Sport, Hygiene, Bedlinnen, Mix, Night Dry, Tijdprogramma warm |
Sécurité | |
Sécurité enfant | Oui |