


















HomeConnect via Wi-Fi, réfrigérateur 405 l, congélateur 200 l ****, VitaFresh, 183x91x73,1 cm
Le réfrigérateur avec VitaFresh : grâce au compartiment réfrigérateur, vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
| Caractéristiques physiques | |
| Classe climatique | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (16-38°C), T (16-43°C) |
| Connexion d'eau | Non |
| Couleur | Gris |
| Éclairage LED intégré | Oui |
| Hauteur | 183 cm |
| Largeur | 91 cm |
| Matière | ACIER INOXYDABLE |
| Matière de finition | Anti Finger Print |
| Nombre de tiroirs congélateur | 6 |
| Porte réversible | Non |
| Profondeur | 73.1 cm |
| Commande | |
| Contrôle à distance | Oui |
| Confort | |
| Fermeture douce | Non |
| Congélateur | |
| Capacité de congélation | 13 kg/24h |
| Congélation rapide | Oui |
| Conservation en cas de coupure de courant | 15 heure |
| No Frost | Non |
| Volume net congélateur | 200 Litres |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique | E |
| Classe sonore | C |
| Consommation annuelle d'électricité | 333 kWh |
| Niveau sonore | 38 dB(A) |
| équipement | |
| Compartiment vin | Non |
| Distributeur d'eau | Non |
| Machine à glaçons | Non |
| Minibar | Non |
| Général | |
| Compartiment congélation | Oui |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur américains |
| Volume net total | 605 Litres |
| Réfrigérateur | |
| Refroidissement rapide | Oui |
| Volume net total réfrigérateur | 405 Litres |
| Zone de conservation fraîche | Oui |
| Réservoir d'eau | |
| Prévu d'un filtre d'eau | Non |
| Sécurité | |
| Alarme porte ouverte | Oui |