


















Protection optimale
Protection optimale des verres sensibles grâce au séchage à basse température avec de la zéolite, à la conception élaborée du panier et à l'adoucissement intelligent de l'eau.
| Caractéristiques physiques | |
| Hauteur | 86.5 cm |
| Hauteur de niche (maximum) | 92.5 cm |
| Hauteur de niche (minimum) | 86.5 cm |
| Largeur | 59 cm |
| Largeur de niche (minimum) | 59.8 cm |
| Profondeur | 55 cm |
| Profondeur de niche ( minimum ) | 55 cm |
| Puissance de raccordement | 2000 - 2400 W |
| Confort | |
| Commande via l'appli | Oui |
| Départ différé | Oui |
| Indicateur fin de programme | Oui |
| Indication temps restant | Oui |
| Type d'indicateur fin de programme | Acoustique, Display |
| Consommation d'énergie | |
| Classe énergétique | B |
| Classe sonore | B |
| Consommation d'eau en programme eco (1 cycle) | 9.5 |
| Consommation energie en programme Eco par 100 cycli | 63 kWh |
| Duration programme eco | 4:55 |
| Indice de réparabilité | 8.9 |
| Niveau sonore | 43 dB(A) |
| Energie | |
| Raccordement à l'eau chaude | Oui |
| équipement | |
| Rangement des couverts | Panier à couverts, Tiroir à couverts |
| Fonctions | |
| Demi-charge | Oui |
| Général | |
| Nombre de couverts | 12 |
| Programmes | |
| Nombre de programmes de lavage | 6 |
